Liste des relais VHF - UHF
accessibles depuis la région Ile de France
![]()
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires
Déonthologie et déclaration de relais par F6BGR
| Localisation | Dpt | Locator | QRG Sortie |
Entrée simplex VHF<>UHF |
Shift | Tonalités | Indicatif | Resp. |
| Vernon | 27 | JN09TD | 145.662.5 | -600 khz | 1750hz | F5ZCR | F2GM | |
| Auneuil | 60 | JN08XH | 430.300 | 145.400 | +1.6 mhz | 1750hz | F1ZCY | F1PRY |
| St Geneviève ( F1SFY ) | 60 | JN19CG | 145.775 | -600 khz | 1750hz | F1SFY/R | F1SFY | |
| St Geneviève ( F1SFY ) | 60 | JN19CG | 430.062.5 | +9.4mhz | 1750hz | F1SFY/R | F1SFY | |
| Paris City ( relais VHF de Paris ) | 75 | JN18DV | 145.700 | -600 khz | 1750hz | F1ZSY | F1VIP | |
| Paris Montparnasse | 75 | JN18DU | 430.362.5 | +9.4 mhz | Tone 123hz | F6GLS/R | F6GLS | |
| Paris-centre ( Adrasec ) | 75 | JN18DU | 430.162.5 | +9,4mhz | Tone 74,4hz | F5ZPA | F5LRG | |
|
Fontenay Trésigny F8KGD |
77 | JN18KQ | 430.350 | +9.4 mhz | Porteuse | F1ZOJ | F1NFY | |
| Provins ( Montmogin ) | 77 | JN18LJ | 145.650 | -600 khz | 1750 | |||
| Provins ( Voulton ) | 77 | JN18LJ | 430.250 | +9.4 mhz | ??? | F1ZER | F1NFY | |
| St Mard ( F8KFK ) | 77 | JN18IA | 430.075 | +9.4 mhz | porteuse | F1ZDL | F5CAR | |
| Melun | 77 | JN18HO | 145.737.5 | -600khz | F1ZMH | |||
| Melun | 77 | JN18HO | 430.025 | +9.4 mhz | F4CEP | |||
| Mantes la Jolie | 78 | JN08UX | 430.275 | +1,6 mhz | 1750hz | F1ZPK | F1IKD | |
| Maurepas | 78 | JN08WR | 431.825 | 145.225 | -1.6 mhz | 1750hz | F5ZPX | F4AID |
| Les Ulis | 91 | JN18EV | 439,450 | 145.362.5 | -9.4 mhz | porteuse | F1ZGO | F1TDI |
| Plessis Paté | 91 | JN18EO | 431.800 | -1.6 mhz | ??? | F5ZDR | ||
| Saclas | 91 | JN18CR | 431.400 | 145.337.5 | F1ZEO | F1HRF | ||
| Nanterre ( Adrasec ) | 92 | JN18CV | 430.312.5 | +9.4mhz | Tone 74,4hz | F5ZWI | F5LRG | |
| Surennes - Mt Valérien | 92 | JN18CV | 439.500 | 145.362.5 | -9.4 mhz | porteuse | F1TDI/R | F1TDI |
| Suresnes (test P25 ) | 92 | JN18CV | 430.287.5 | +9.4 mhz | F1ZPQ | F1SHS | ||
| Courbevoie ( DSTAR ) | 92 | JN18CV | 430.262.5 | +9.4 mhz | F1ZPL_B | F1SHS | ||
| Courbevoie (test P25) | 92 | JN18CV | 430.237.5 | +9.4 mhz | F1ZOI | F1SHS | ||
| Courbevoie - ( DSTAR ) | 92 | JN18CV | 145.512.5 | - 600 khz | F1ZPL_C | F1SHS | ||
| Clamart | 92 | JN18CS | 431.725 | - 1.6 khz | 1750hz | F6ZCO | F6CXE | |
| Clamart | 92 | JN18CS | 145.600 | - 600 khz | 1750hz | F6ZAD | F8QT | |
| Créteil ( Adrasec ) | 94 | JN18FS | 430.325 | +9.4mhz | Tone 74,4hz | F5ZWI | F5LRG | |
|
Relais QRT ou en maintenance |
||||||||
| Transp. de l'Hautil ( QRT ) | 78 | 430.175 | 145.350 | 100hz | F5ZBK | F6GNJ | ||
| Bobigny ( QRT ) | 93 | JN18FV | 430.237.5 | +9.4mhz | Tone 71.9hz | F5ZWG | F5LRG | |
| Vauréal ( QRT ) | 95 | JN19AA | 430.087.5 | +9.4mhz | F8KGL /R | F8BUZ |